El perfil de Henrique Capriles Radonski en Twitter es el más popular de los políticos venezolanos en la red social, al superar la marca de los 4.146.610 seguidores que suma la cuenta del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, inactiva desde el 18 de febrero de 2013. En el tercer lugar está el perfil del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, seguido por el del presidente Nicolás Maduro y la diputada María Corina Machado.
Aquí tienes el top 10 de los perfiles de políticos venezolanos con más seguidores en Twitter:
Posición | Político | Partido | Seguidores |
---|---|---|---|
1 | Henrique Capriles | Primero Justicia | 4.147.431 |
2 | Hugo Chávez | Psuv | 4.146.610 |
3 | Leopoldo López | Voluntad Popular | 2.438.912 |
4 | Nicolás Maduro | Psuv | 1.788.001 |
5 | María Corina Machado | Independiente | 1.588.182 |
6 | Diosdado Cabello | Psuv | 907.340 |
7 | Antonio Ledezma | Mud | 786.379 |
8 | Henri Falcón | Avanzada Progresista | 747.234 |
9 | Carlos Ocariz | Primero Justicia | 690.647 |
10 | Elías Jaua | Psuv | 595.566 |
Ojo La medición se hizo la noche del 24 de febrero; los datos varían cada minuto.